Igicuruzwa Gishya cy'Ubushinwa cya Galvunitse DIN 5685 A/C Umuyoboro Mugufi / Muremure w'Ihuza ry'Umugozi Ukora Ubushinwa
Dukurikiza ihame rya "mbere y'ubuziranenge, mbere ya byose, kunoza no guhanga udushya kugira ngo duhuze abakiriya" ku buyobozi kandi "nta nenge, nta kirego na kimwe" nk'intego y'ubuziranenge. Kugira ngo serivisi yacu irusheho kuba nziza, dutanga ibicuruzwa byiza ku giciro cyiza ku giciro gito cy'uruganda rukora ibikoresho bishya bya GALIVE DIN 5685 A/C Short / Long Link Chain rwo mu Bushinwa, dukomeje gutanga uburyo bwo guhuza abakiriya kandi twizeye kubaka ubufatanye bw'igihe kirekire, buhamye, bw'ukuri kandi bunoze n'abashaka serivisi. Dutegereje cyane uruzinduko rwanyu.
Dukurikiza ihame rya "mbere y'ubuziranenge, mbere ya byose, kunoza imikorere no guhanga udushya kugira ngo duhuze abakiriya" ku buyobozi, kandi intego y'ubuziranenge ni "nta nenge, nta kirego na kimwe". Kugira ngo serivisi yacu irusheho kunozwa, dutanga ibicuruzwa bifite ubuziranenge bwiza ku giciro cyiza kuriUmunyururu wa DIN 5685 wo mu Bushinwa, Urusobe rugufi/ rurerure rw'ibihuza, twishingikiriza ku nyungu zacu bwite kugira ngo twubake uburyo bw'ubucuruzi bwunguka hagati yacu n'abafatanyabikorwa bacu b'amakoperative. Kubera iyo mpamvu, ubu twabonye umuyoboro w'ubucuruzi ku isi yose ugera mu Burasirazuba bwo Hagati, Turukiya, Maleziya na Vietnam.
Icyiciro
Guterura no gufunga, umunyururu, umunyururu mugufi, guterura umunyururu uzunguruka, umunyururu wa Grade 80, umunyururu wa G80, umunyururu uhuzwa, iminyururu yo gupfuka, umunyururu wa DIN 818-2 wo kwihanganira iminyururu yo gupfuka Umunyururu wa Grade 8, umunyururu w'icyuma gikozwe mu cyuma
Porogaramu
Guterura no gukurura imitsi, guterura imizigo, gufata imizigo
Iminyururu ya SCIC yo mu rwego rwa 80 (G80) yo guterura ikorwa hakurikijwe ibipimo ngenderwaho bya EN 818-2, hamwe n'icyuma cya nickel chromium molybdenum manganese alloy steel hakurikijwe ibipimo ngenderwaho bya DIN 17115; gusudira no gutunganya ubushyuhe byakozwe neza kandi bigakurikiranwa neza bireba imiterere y'iminyururu harimo imbaraga zo gupima, imbaraga zo gucika, kurekura no gukomera.
Igishushanyo cya 1: Ingano z'uruhererekane rw'iminyururu y'icyiciro cya 80

Imbonerahamwe 1: Urwego rwa 80 (G80) urwego rwumunyururu, EN 818-2
| uburebure | ikinamico | ubugari | uburemere bw'igice | |||
| izina ry'izina | kwihanganirana | p (mm) | kwihanganirana | imbere W1 | W2 yo hanze | |
| 6 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 0.8 |
| 7 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 1.1 |
| 8 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 1.4 |
| 10 | ± 0.4 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 2.2 |
| 13 | ± 0.52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 4.1 |
| 16 | ± 0.64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 6.2 |
| 18 | ± 0.9 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 8 |
| 19 | ± 1 | 57 | ± 1.7 | 24.7 | 70.3 | 9 |
| 20 | ± 1 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 9.9 |
| 22 | ± 1.1 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 12 |
| 23 | ± 1.2 | 69 | ± 2.1 | 29.9 | 85.1 | 13.1 |
| 24 | ± 1.2 | 72 | ± 2.1 | 30 | 84 | 14.5 |
| 25 | ± 1.3 | 75 | ± 2.2 | 32.5 | 92.5 | 15.6 |
| 26 | ± 1.3 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 16.8 |
| 28 | ± 1.4 | 84 | ± 2.5 | 36.4 | 104 | 19.5 |
| 30 | ± 1.5 | 90 | ± 2.7 | 37.5 | 105 | 22.1 |
| 32 | ± 1.6 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 25.4 |
| 36 | ± 1.8 | 108 | ± 3.2 | 46.8 | 133 | 32.1 |
| 38 | ± 1.9 | 114 | ± 3.4 | 49.4 | 140.6 | 35.8 |
| 40 | ± 2 | 120 | ± 4.0 | 52 | 148 | 39.7 |
| 45 | ± 2.3 | 135 | ± 4.0 | 58.5 | 167 | 52.2 |
| 48 | ± 2.4 | 144 | ± 4.3 | 62.4 | 177.6 | 57.2 |
| 50 | ± 2.6 | 150 | ± 4.5 | 65 | 185 | 62 |
Imbonerahamwe ya 2: Imiterere y'imashini z'uruhererekane rw'icyiciro cya 80 (G80), EN 818-2
| uburebure | umutwaro ntarengwa wo gukora | imbaraga zifatika zo gukora | imbaraga ntoya zo gucika |
| 6 | 1.12 | 28.3 | 45.2 |
| 7 | 1.5 | 38.5 | 61.6 |
| 8 | 2 | 50.3 | 80.4 |
| 10 | 3.15 | 78.5 | 126 |
| 13 | 5.3 | 133 | 212 |
| 16 | 8 | 201 | 322 |
| 18 | 10 | 254 | 407 |
| 19 | 11.2 | 284 | 454 |
| 20 | 12.5 | 314 | 503 |
| 22 | 15 | 380 | 608 |
| 23 | 16 | 415 | 665 |
| 24 | 18 | 452 | 723 |
| 25 | 20 | 491 | 785 |
| 26 | 21.2 | 531 | 850 |
| 28 | 25 | 616 | 985 |
| 30 | 28 | 706 | 1130 |
| 32 | 31.5 | 804 | 1290 |
| 36 | 40 | 1020 | 1630 |
| 38 | 45 | 1130 | 1810 |
| 40 | 50 | 1260 | 2010 |
| 45 | 63 | 1590 | 2540 |
| 48 | 72 | 1800 | 2890 |
| 50 | 78.5 | 1963 | 3140 |
| icyitonderwa: uburebure bwose bw'imbaraga zo kugabanya ni 20% ntarengwa; | |||
| impinduka z'umutwaro ntarengwa w'akazi ujyanye n'ubushyuhe | |
| Ubushyuhe (°C) | WLL % |
| -40 kugeza kuri 200 | 100% |
| Kuva kuri 200 kugeza kuri 300 | 90% |
| Kuva kuri 300 kugeza kuri 400 | 75% |
| abarenga 400 | ntibyemewe |
Dukurikiza ihame rya "mbere y'ubuziranenge, mbere ya byose, kunoza no guhanga udushya kugira ngo duhuze abakiriya" ku buyobozi kandi "nta nenge, nta kirego na kimwe" nk'intego y'ubuziranenge. Kugira ngo serivisi yacu irusheho kuba nziza, dutanga ibicuruzwa byiza ku giciro cyiza ku giciro gito cy'uruganda rukora ibikoresho bishya bya GALIVE DIN 5685 A/C Short / Long Link Chain rwo mu Bushinwa, dukomeje gutanga uburyo bwo guhuza abakiriya kandi twizeye kubaka ubufatanye bw'igihe kirekire, buhamye, bw'ukuri kandi bunoze n'abashaka serivisi. Dutegereje cyane uruzinduko rwanyu.
Igicuruzwa Gishya cy'UbushinwaUmunyururu wa DIN 5685 wo mu Bushinwa, Urusobe rugufi/ rurerure rw'ibihuza, twishingikiriza ku nyungu zacu bwite kugira ngo twubake uburyo bw'ubucuruzi bwunguka hagati yacu n'abafatanyabikorwa bacu b'amakoperative. Kubera iyo mpamvu, ubu twabonye umuyoboro w'ubucuruzi ku isi yose ugera mu Burasirazuba bwo Hagati, Turukiya, Maleziya na Vietnam.










