Utubari tw'indege
Icyiciro
Akabari k'indege kari mu bwato, akabari k'indege gasohoka, akabari k'indege gafite iminyururu ibiri, akabari k'indege gafite iminyururu itatu, akabari k'indege gafite iminyururu imwe, sisitemu y'umunyururu w'indege, umunyururu ugororotse, akabari k'indege gakozwe mu buryo bw'ibumba, akabari k'indege gafite iminyururu 22259 gakoreshwa mu gukwirakwiza iminyururu mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro
Ubwoko bw'utubari two mu ndege bushobora gushyirwa mu byiciro bikurikira, bitewe n'uko bikunzwe:
Akabari k'indege kari mu ndege
Akabari k'indege gasohoka mu bwato
Akabari k'indege k'iminyururu ibiri
Akabari k'indege gafite iminyururu itatu
Akabari k'indege gafite uruhererekane rumwe
Porogaramu
Ibyuma bitwara abantu mu maso bifite intwaro (AFC), Ibikoresho byo gushyiramo Beam Stage (BSL)
Uduti dusanzwe two mu bwoko bwa "flight bars" dushobora gukorwa hakurikijwe ibipimo ngenderwaho bya MT/T 323 byo mu Bushinwa cyangwa DIN 22259, dukoreshwa cyane mu byuma bitwara imizigo no mu byuma bitanga imirasire. Imiterere y'uduti (dufite imirasire myiza n'uduti) hamwe n'uduti two mu bwoko bwa "flight bars" yafashe neza uburyo bwo gukora neza, uburyo bworoshye bwo guteranya n'imiterere ikenewe ya mekanike.
Ubwoko bwinshi bw'utubari two mu ndege n'utubari two gusimbuza ku bipimo/imiterere y'abakiriya burashobora gutangwa.
Ishusho ya 1: utubari two mu ndege two mu bwoko bwa A / B / C / D
Imbonerahamwe ya 1: ubwoko bwa A bw'umurongo w'indege ku muyoboro w'imodoka ebyiri (mm)
| ingano y'umunyururu | uburebure | uruhererekane rwa CC | CC y'umugozi | d1 |
| 22 x 86 | 574 | 110 (± 0.5) | 220 (± 0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 577 | 120 (± 0.5) | 240 (± 0.5) | |
| 666 | ||||
| 674 | ||||
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 710 | 140 (± 0.5) | 275 (± 0.5) | ||
| 30 x 108 | 674 | 130 (± 0.5) | 260 (± 0.5) | |
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 764 | 140 (± 0.5) | 275 (± 0.5) | 33 | |
| 34 x 126 | 754 | 180 (± 1.0) | 348 (± 0.5) | |
| 786 | 160 (± 1.0) | 320 (± 0.5) | ||
| 915 | 200 (± 1.0) | 400 (± 0.75) | 26 |
Imbonerahamwe ya 2: ubwoko bwa B, C na D bw'urubaho rw'indege rukoreshwa mu gutwara abantu babiri (mm)
| ingano y'umunyururu | uburebure | uruhererekane rwa CC | CC y'umugozi | d1 |
| 14 x 50 | 388 | 60 (± 0.5) | 160 (± 0.5) | 17.5 |
| 390 | ||||
| 486 | ||||
| 22 x 86 | 574 | 90 (± 0.5) | 250 (± 0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 674 | 100 (± 0.5) | 280 (± 0.5) | 26 |
| 710 | ||||
| 34 x 126 | 786 | 200 (± 1.0) | 400 (± 0.75) | 26 |
| 884 | ||||
| 886 | ||||
| 984 | ||||
| 988 | ||||
| 38 x 137 | 984 | 200 (± 1.0) | 400 (± 0.75) | 26 |
| 1184 | 240 (± 1.0) | 460 (± 0.75) | 33 | |
| 42 x 146 | 984 | 220 (± 1.0) | 440 (± 0.75) | 33 |
| 42 x 152 | 984 | 220 (± 1.0) | 440 (± 0.75) | 33 |
| 48 x 152 | 984 | 280 (± 1.0) | 520 (± 0.75) | 33 |
| 1184 |








