Umucuruzi w'uruhererekane rw'ibyuma bya galvanized
Umucuruzi w'uruhererekane rw'ibyuma bya galvanized
Icyiciro
Umunyururu wo guterura, Umunyururu wa G100, Umunyururu wa G120, Umunyururu wa G10, Umunyururu wa G12, Umunyururu wo guterura wa G100, Umunyururu wo guterura wa G100, Umunyururu wo guterura ugurishwa, Umunyururu wo guterura wa Toni 1, Umunyururu wo guterura no gufunga, Umunyururu mugufi, Umunyururu uzunguruka, Umunyururu w'icyuma, Umunyururu wo guterura, Iminyururu yo guterura ya 10mm, Iminyururu yo guterura yemewe, Iminyururu yo guterura y'icyuma, Umunyururu wo guterura wa en818-2, Iminyururu yo guterura y'inganda, Iminyururu yo guterura ya kontineri, Iminyururu yo guterura n'imigozi, Iminyururu yo guterura igurishwa, Abakora Iminyururu yo guterura, Ingano z'Iminyururu yo guterura, Ingano z'Iminyururu yo guterura, Iminyururu yo guterura iremereye, Umunyururu wo guterura iremereye
Porogaramu
Ibicuruzwa bifitanye isano
Ibipimo by'uruhererekane
Iminyururu ya SCIC yo mu rwego rwa 100 (G100) yo guterura ikorwa hakurikijwe ibipimo ngenderwaho bya ASTM A973 / A973M-21, hamwe n'icyuma cya nickel chromium molybdenum manganese alloy steel hakurikijwe ibipimo ngenderwaho bya DIN 17115; gusudira no gutunganya ubushyuhe byakozwe neza kandi bigakurikiranwa neza bireba imiterere y'iminyururu harimo imbaraga zo gupima, imbaraga zo gucika, kurekura no gukomera.
Igishushanyo cya 1: Ingano z'iminyururu y'icyiciro cya 100
Imbonerahamwe ya 1: Ingano z'uruhererekane rw'icyiciro cya 100 (G100)
| uburebure | ikinamico | ubugari | uburemere bw'igice | |||
| izina ry'izina | kwihanganirana | p (mm) | kwihanganirana | imbere W1 | W2 yo hanze | |
| 6 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 0.8 |
| 7 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 1.1 |
| 8 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 1.4 |
| 10 | ± 0.4 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 2.2 |
| 13 | ± 0.52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 4.1 |
| 16 | ± 0.64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 6.2 |
| 18 | ± 0.9 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 8 |
| 19 | ± 1 | 57 | ± 1.7 | 24.7 | 70.3 | 9 |
| 20 | ± 1 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 9.9 |
| 22 | ± 1.1 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 12 |
| 23 | ± 1.2 | 69 | ± 2.1 | 29.9 | 85.1 | 13.1 |
| 24 | ± 1.2 | 72 | ± 2.1 | 30 | 84 | 14.5 |
| 25 | ± 1.3 | 75 | ± 2.2 | 32.5 | 92.5 | 15.6 |
| 26 | ± 1.3 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 16.8 |
| 28 | ± 1.4 | 84 | ± 2.5 | 36.4 | 104 | 19.5 |
| 30 | ± 1.5 | 90 | ± 2.7 | 37.5 | 105 | 22.1 |
| 32 | ± 1.6 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 25.4 |
| 36 | ± 1.8 | 108 | ± 3.2 | 46.8 | 133 | 32.1 |
| 38 | ± 1.9 | 114 | ± 3.4 | 49.4 | 140.6 | 35.8 |
| 40 | ± 2 | 120 | ± 4.0 | 52 | 148 | 39.7 |
| 45 | ± 2.3 | 135 | ± 4.0 | 58.5 | 167 | 52.2 |
| 48 | ± 2.4 | 144 | ± 4.3 | 62.4 | 177.6 | 57.2 |
| 50 | ± 2.6 | 150 | ± 4.5 | 65 | 185 | 62 |
Imbonerahamwe ya 2: Imiterere y'imashini y'uruhererekane rw'icyiciro cya 100 (G100)
| uburebure | umutwaro ntarengwa wo gukora | imbaraga zifatika zo gukora | imbaraga ntoya zo gucika |
| 6 | 1.4 | 36 | 57 |
| 7 | 1.9 | 48 | 77 |
| 8 | 2.5 | 63 | 101 |
| 10 | 4 | 98 | 157 |
| 13 | 6.7 | 166 | 265 |
| 16 | 10.3 | 251 | 402 |
| 18 | 12.5 | 318 | 509 |
| 19 | 14 | 354 | 567 |
| 20 | 16 | 393 | 628 |
| 22 | 19.4 | 475 | 760 |
| 23 | 20 | 519 | 831 |
| 24 | 23 | 566 | 905 |
| 25 | 25 | 614 | 982 |
| 26 | 26.5 | 664 | 1060 |
| 28 | 30.5 | 769 | 1230 |
| 30 | 35.5 | 884 | 1415 |
| 32 | 40.5 | 1006 | 1610 |
| 36 | 50 | 1272 | 2035 |
| 38 | 56.5 | 1420 | 2270 |
| 40 | 62.5 | 1571 | 2515 |
| 45 | 81 | 1988 | 3180 |
| 48 | 92 | 2263 | 3620 |
| 50 | 98 | 2453 | 3925 |
| icyitonderwa: uburebure bwose bw'imbaraga zo kugabanya ni 25% ntarengwa; | |||
| impinduka z'umutwaro ntarengwa w'akazi ujyanye n'ubushyuhe | |
| Ubushyuhe (°C) | WLL % |
| -40 kugeza kuri 200 | 100% |
| Kuva kuri 200 kugeza kuri 300 | 90% |
| Kuva kuri 300 kugeza kuri 400 | 75% |
| abarenga 400 | ntibyemewe |











