Urunigi rwo gutwara - Dia 16mm NACM Icyiciro cya 70 Urunigi rwo gutwara
 
 		     			Icyiciro
Gusaba
 
 		     			 
 		     			Ibicuruzwa bifitanye isano
Iminyururu
SCIC Icyiciro cya 70 (G70) iminyururu yo gutwara imizigo ikozwe nkuko bisanzwe bya NACM. Iminyururu ihuza neza / ikurikiranwa gusudira & ubushyuhe-bwo kuvura byemeza iminyururu imiterere yubukorikori harimo ubushobozi bwo gukubita, imbaraga zerekana, imbaraga zimena, kuramba & gukomera. Igenzura ryuzuye hamwe nibizamini bikoreshwa kumurongo wumunyururu.
G70 Iminyururu itwara abantu ifite ibyiza byisuku, yoroheje, imbaraga nubwizerwe bityo rero nibyiza kubisaba guhuza imizigo hamwe ninganda zitwara abantu nubwikorezi.
Turashobora gutanga iminyururu hamwe no gufata ibindi bikoresho, kuburebure bwabakiriya.
Igishushanyo 1: Icyiciro cya 70 cyurwego ruhuza ibipimo
 
 		     			Imbonerahamwe 1: Urwego rwa 70 (G70) urwego rwumunyururu, NACM
| Nominal ingano y'urunigi d | Ibikoresho diameter | Uburebure imbere p. | Ubugari bw'imbere W1 (min.) | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | 
| 1/4 | 7.0 | 0.281 | 7.0 | 1.24 | 31.5 | 0.38 | 9.8 | 
| 16/5 | 8.7 | 0.343 | 8.7 | 1.29 | 32.8 | 0.44 | 11.2 | 
| 3/8 | 10.0 | 0.406 | 10.3 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 | 
| 16/7 | 11.9 | 0.468 | 11.9 | 1.64 | 41.6 | 0.65 | 16.6 | 
| 1/2 | 13.0 | 0.531 | 13.5 | 1.79 | 45.5 | 0.72 | 18.2 | 
| 5/8 | 16.0 | 0.630 | 16.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 | 
| 3/4 | 20.0 | 0.787 | 20.0 | 2.76 | 70.0 | 0.98 | 25.0 | 
Icyitonderwa: kwihanganira diameter: -7%; ibikoresho binini birashobora gukoreshwa.
Imbonerahamwe 2: Icyiciro cya 70 (G70) urwego rwumukanishi, NACM
| Nominal ingano y'urunigi d | Umutwaro w'akazi Imipaka (max.) | Ikizamini gihamya (min.) | Ntarengwa imbaraga zo kumena | ||||
| in | mm | lb. | kg | lb. | kN | lb. | kN | 
| 1/4 | 7.0 | 3150 | 1430 | 6300 | 28.0 | 12600 | 56.0 | 
| 16/5 | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.8 | 18800 | 83.6 | 
| 3/8 | 10.0 | 6600 | 2990 | 13200 | 58.7 | 26400 | 117.4 | 
| 16/7 | 11.9 | 8750 | 3970 | 17500 | 77.8 | 35000 | 155.4 | 
| 1/2 | 13.0 | 11300 | 5130 | 22600 | 100.4 | 45200 | 200.8 | 
| 5/8 | 16.0 | 15800 | 7170 | 31600 | 140.4 | 63200 | 280.8 | 
| 3/4 | 20.0 | 24700 | 11200 | 49400 | 219.6 | 98800 | 439.2 | 
Icyitonderwa: kurambura kuvunika kumeneka imbaraga ni min. 15%
 
             


 
 		     			 
 		     			 
 				 
 				 
 				 
 				 
 		     			 
 		     			




