Urusobe rw'ubwikorezi – Dia 16mm NACM Grade 70 Iminyururu y'ubwikorezi
Icyiciro
Porogaramu
Ibicuruzwa bifitanye isano
Ibipimo by'uruhererekane
Iminyururu yo gutwara imizigo ya SCIC yo mu rwego rwa 70 (G70) ikorwa hakurikijwe amabwiriza ya NACM. Iminyururu ihuza iminyururu yakozwe neza kandi ikurikiranwa neza, ikaba ifasha mu gusudira no gutunganya ubushyuhe, ikanafasha mu gutunganya iminyururu kugira ngo ikore neza harimo ubushobozi bwo kuyihambira, imbaraga zo kuyirinda, imbaraga zo kuyivuna, uburebure n'ubukana bwayo. Igenzura ryuzuye n'ibizamini bikorwa ku minyururu.
Imiyoboro y’ubwikorezi ya G70 ifite ibyiza byo kugira isuku, koroshya, gukomera no kwizerwa, bityo ikaba ari myiza cyane mu gushyira imizigo mu maboko y’inganda zitwara imizigo n’izitwara imizigo.
Dushobora gutanga iminyururu ifite imigozi yo gufata n'ibindi bice, ku burebure bw'umukiriya.
Igishushanyo cya 1: Ingano z'uruhererekane rw'iminyururu y'icyiciro cya 70
Imbonerahamwe ya 1: Ibipimo by'uruhererekane rw'icyiciro cya 70 (G70), NACM
| Izina ry'izina ingano y'umunyururu d | Ibikoresho uburebure | Uburebure bw'imbere p (ntarengwa.) | Ubugari bw'imbere W1 (iminota) | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| 1/4 | 7.0 | 0.281 | 7.0 | 1.24 | 31.5 | 0.38 | 9.8 |
| 16/5 | 8.7 | 0.343 | 8.7 | 1.29 | 32.8 | 0.44 | 11.2 |
| 3/8 | 10.0 | 0.406 | 10.3 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 |
| 16/7 | 11.9 | 0.468 | 11.9 | 1.64 | 41.6 | 0.65 | 16.6 |
| 1/2 | 13.0 | 0.531 | 13.5 | 1.79 | 45.5 | 0.72 | 18.2 |
| 5/8 | 16.0 | 0.630 | 16.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 |
| 3/4 | 20.0 | 0.787 | 20.0 | 2.76 | 70.0 | 0.98 | 25.0 |
Icyitonderwa: ubushobozi bwo kwihanganira umurambararo: -7%; ibikoresho binini cyane bishobora gukoreshwa.
Imbonerahamwe ya 2: Imiterere y'imashini y'uruhererekane rw'icyiciro cya 70 (G70), NACM
| Izina ry'izina ingano y'umunyururu d | Umutwaro w'akazi Umupaka (ntarengwa.) | Ikizamini cy'ibimenyetso (iminota) | Nibura imbaraga zivunagura | ||||
| in | mm | ibiro | kg | ibiro | kN | ibiro | kN |
| 1/4 | 7.0 | 3150 | 1430 | 6300 | 28.0 | 12600 | 56.0 |
| 16/5 | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.8 | 18800 | 83.6 |
| 3/8 | 10.0 | 6600 | 2990 | 13200 | 58.7 | 26400 | 117.4 |
| 16/7 | 11.9 | 8750 | 3970 | 17500 | 77.8 | 35000 | 155.4 |
| 1/2 | 13.0 | 11300 | 5130 | 22600 | 100.4 | 45200 | 200.8 |
| 5/8 | 16.0 | 15800 | 7170 | 31600 | 140.4 | 63200 | 280.8 |
| 3/4 | 20.0 | 24700 | 11200 | 49400 | 219.6 | 98800 | 439.2 |
Icyitonderwa: uburebure bw'ikizamini cyo kuvunika kw'imbaraga zo kumena ni 15% nibura












