Urusobe rw'ubwikorezi – Dia 7.3mm AS/NZS 4344 Grade 70 Iminyururu y'ubwikorezi
Icyiciro
Porogaramu
Ibicuruzwa bifitanye isano
Ibipimo by'uruhererekane
Iminyururu yo gutwara imizigo ya SCIC yo mu rwego rwa 70 (G70) ikorwa hakurikijwe ibipimo ngenderwaho bya AS/NZS 4344. Iminyururu ihuza iminyururu yakozwe neza kandi ikurikiranwa neza, ikaba ifasha mu gusudira no gutunganya ubushyuhe, igenzura imiterere y’iminyururu irimo ubushobozi bwo kuyihambira, imbaraga zirinda gucika, imbaraga zivuna, uburebure n’ubukana. Igenzura ryuzuye n’ibizamini bikoreshwa ku minyururu.
Imiyoboro y’ubwikorezi ya G70 ifite ibyiza byo kugira isuku, koroshya, gukomera no kwizerwa, bityo ikaba ari myiza cyane mu gushyira imizigo mu maboko y’inganda zitwara imizigo n’izitwara imizigo.
Dushobora gutanga iminyururu ifite imigozi yo gufata n'ibindi bice, ku burebure bw'umukiriya.
Igishushanyo cya 1: Ingano z'uruhererekane rw'iminyururu y'icyiciro cya 70
Icyitonderwa:
dm = ikigereranyo cy'umurambararo w'ibikoresho biri mu muyoboro w'uruhererekane
dn = uburebure bw'ibicuruzwa byakozwemo umugozi
dw = umurambararo w'ibikoresho biri ku isudira
e = ingano y'ibikoresho byagizweho ingaruka ku mpande zombi z'umuyoboro
p = uburebure bw'imbere
w1 = ubugari bw'imbere
w = ubugari bwo hanze
(w1, wntibikuraho uburyo bwo gucukura (ubushyuhe)
Imbonerahamwe ya 1: Ingano z'uruhererekane rw'icyiciro cya 70 (G70), AS/NZS 4344
mm
| Ingano y'umunyururu | Ingano y'ibikoresho | Ingano z'amasano | Gusohorera kw'ubudozi | ||||||
| Byakunzwe | Inyuguti y'izina. | Imipaka | Uburebure bw'imbere | Ubugari | Kwagura kuva ku murongo wo hagati | Dia yo gusudira. | |||
| Hanze | Imbere | ||||||||
| ntarengwa. | umunota. | ntarengwa. | umunota. | ntarengwa. | umunota. | ntarengwa. | ntarengwa. | ||
| dm | dm | p | p | w | w1 | e | dw | ||
| 6 | 6.30 | 6.42 | 5.93 | 18.90 | 17.33 | 22.05 | 7.88 | 3.78 | 6.93 |
| 7 | 7.10 | 7.24 | 6.68 | 21.30 | 19.53 | 24.85 | 8.88 | 4.26 | 7.81 |
| 7.3 | 7.30 | 7.45 | 6.86 | 24.00 | 22.00 | 26.60 | 10.00 | 4.38 | 8.03 |
| 8 | 8.00 | 8.16 | 7.52 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 4.8 | 8.80 |
| 10 | 10.00 | 10.20 | 9.40 | 30.00 | 27.50 | 35.00 | 12.50 | 6.00 | 11.00 |
| 13 | 13.00 | 13.26 | 12.22 | 39.00 | 35.75 | 45.50 | 16.25 | 7.80 | 14.30 |
Imbonerahamwe ya 2: Ubushobozi bw'uruhererekane rw'icyiciro cya 70 (G70), AS/NZS 4344
| Ingano y'urunigi rusanzwe | Ingufu ntoya zo kugabanya MBS (kN) | Ubushobozi bwo gufunga imigozi LC (kg) |
| 6 | 44.1 | 2300 |
| 7 | 55.9 | 2900 |
| 7.3 | 58.9 | 3000 |
| 8 | 73.6 | 3800 |
| 10 | 118 | 6000 |
| 13 | 176 | 9000 |












